Você é
Engenharia Ambiental
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Algorítimos e Lógica de Programação | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Cálculo Diferencial | 120 | |
| 1º | 1º Módulo | Introdução à Engenharia Ambiental | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Quimica Geral | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido I | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 400 | |||
| 2º | 2º Módulo | Cálculo Integral | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Física Eletromagnetismo | 120 | |
| 2º | 2º Módulo | Geometria Analítica e Álgebra Linear | 80 | |
| 2º | 2º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido II | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 2º módulo | 400 | |||
| 3º | 3º Módulo | Direito Ambiental | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Ecologia Aplicada | 40 | |
| 3º | 3º Módulo | Física Mecânica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Química Analítica | 120 | |
| 3º | 3º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido III | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 3º módulo | 400 | |||
| 3º | 4º Módulo | Cálculo de Várias Variáveis | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Estatística e Probabilidade | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Física - Termodinamica, Onda e Optica | 80 | |
| 3º | 4º Módulo | Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 4º módulo | 400 | |||
| 4º | 5º Módulo | Biologia Ambiental | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Cartografia e Fotogrametria | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Geologia de Rochas e Solos | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Licenciamento Ambiental e Avaliação de Impactos Ambientais | 80 | |
| 4º | 5º Módulo | Projeto Aplicado: Avaliação de Impactos Ambientais e Riscos Ambientais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 5º módulo | 400 | |||
| 4º | 6º Módulo | Ciências dos Materiais | 40 | |
| 4º | 6º Módulo | Fenômenos de Transporte | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Físico-química | 120 | |
| 4º | 6º Módulo | Operações Unitarias e Processos Aplicados à Engenharia Ambiental | 80 | |
| 4º | 6º Módulo | Projeto Aplicado: Métodos Numéricos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 4º ciclo modular, 6º módulo | 400 | |||
| 5º | 7º Módulo | Climatologia, Meteorologia e Poluição Atmosférica | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográficas Aplicados à Engenharia Ambiental | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Gestão Ambiental | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Projeto Aplicado: Análise, Simulação e Previsão de Cenários Ambientais | 80 | |
| 5º | 7º Módulo | Recuperação de Áreas Degradadas | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 7º módulo | 400 | |||
| 5º | 8º Módulo | Hidráulica, Irrigação e Drenagem | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Hidrologia e Gestão de Recursos Hídricos | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Microbiologia Ambiental | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Projeto Aplicado: Estudos e Modelos para Avaliação da Qualidade da Água | 80 | |
| 5º | 8º Módulo | Saneamento e Saúde Ambiental | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 5º ciclo modular, 8º módulo | 400 | |||
| 6º | 9º Módulo | Caracterização e Tratamento de Resíduos Sólidos e Líquidos | 120 | |
| 6º | 9º Módulo | Estágio Supervisionado | 200 | |
| 6º | 9º Módulo | Língua Brasileira de Sinais | 40 | |
| 6º | 9º Módulo | Mecânica dos Solos e Geotecnia Ambiental | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Monitoramento Ambiental | 80 | |
| 6º | 9º Módulo | Tratamento de Água | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 6º ciclo modular, 9º módulo | 600 | |||
| 7º | 10º Módulo | Economia e Custos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Ergonomia e Segurança do Trabalho | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Ética e Meio Ambiente | 40 | |
| 7º | 10º Módulo | Gerência de Projetos | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Gestão da Qualidade | 80 | |
| 7º | 10º Módulo | Trabalho de Conclusão de Curso | 88 | |
| Total de Horas / Aula no 7º ciclo modular, 10º módulo | 408 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Período: Manhã e Noite
Duração: 10 semestres
Campus: Raja
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




