Você é
Automação Industrial
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Comportamento Organizacional | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Gerenciamento de Processos | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Matemática | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Modelos e Estruturas Industriais | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Produção de Textos | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos da Gestão | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Desenho Técnico | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Estatística Aplicada | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Gestão de Projetos e Pessoas | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Introdução à Automação | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Introdução à Programação Lógica | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos da Automação | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Cálculo Diferencial e Integral | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos de Eletrônica | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Fundamentos dos Circuitos Elétricos | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Instalações Elétricas | 120 | |
| 2º | 3º Módulo | Máquinas Elétricas | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado - Instalações Elétricas | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Controle Lógicos Programáveis | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão da Qualidade | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Leitura e Interpretação do Desenho Técnico | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Linguagem de Programação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado aos Sistemas Eletrônicos | 136 | |
| 2º | 4º Módulo | Sistemas Digitais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 3º | 5º Módulo | Acionamentos Eletromagnéticos e Controle Eletrônico de Máquinas | 120 | |
| 3º | 5º Módulo | Gestão de Energia | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Manutenção de Dispositivos de Acionamento | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado - Acionamentos Industriais | 136 | |
| 3º | 5º Módulo | Segurança do Trabalho | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 3º | 6º Módulo | Automação da Manufatura | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Gestão Ambiental | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Instrumentação Industrial | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado aos Processos de Automação | 136 | |
| 3º | 6º Módulo | Redes de Comunicação Industriais | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Simulação de Processos Industriais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Duração: 6 semestres
Campus: Barreiro (Noite)
Unatec - referência em Graduação Tecnológica
A mesma excelência acadêmica, história e tradição que por 48 anos diferenciou a Una no cenário da educação, conduziu a Unatec como referência nacional no ensino da graduação tecnológica. É uma proposta inovadora de graduação superior para quem quer, com credibilidade e rapidez, estar à altura de novos desafios profissionais. Em sintonia com o mercado, os cursos contemplam a formação de um profissional que precisa estar apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional. Soma-se a isso, um corpo docente constituído por mestres e doutores de reconhecida competência acadêmica e profissional.
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




