Você é
Estética e Cosmética
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Anatomia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Citologia e Histologia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Fisiologia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Maquiagem | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos das Ciências Biológicas | 136 | |
| 1º | 1º Módulo | Psicologia e Ética | 40 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Desenho de Sobrancelhas | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos de Dermatologia e Cosmetologia | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Microbiologia e Biosegurança | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Noções de Enfermagem e Primeiros Socorros | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado ao Ambiente Tecnológico da Estética | 136 | |
| 1º | 2º Módulo | Recursos Manuais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Clínica Estética Facial | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Cosmetologia Facial | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Depilação | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Estética Facial | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Nutrição | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado à Estética Facial | 136 | |
| 2º | 3º Módulo | Tecnologias Faciais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Colorimetria | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Disfunções Capilares | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão de Pessoas, Qualidade e Serviços | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Implantes | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado à Estética Capilar | 136 | |
| 2º | 4º Módulo | Técnicas de Cortes | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 3º | 5º Módulo | Clínica Estética Corporal | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Cosmetologia Corporal | 40 | |
| 3º | 5º Módulo | Empreendedorismo e Marketing | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Estética Corporal | 80 | |
| 3º | 5º Módulo | Projeto Aplicado à Estética Corporal | 136 | |
| 3º | 5º Módulo | Tecnologias Corporais | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 3º | 6º Módulo | Alisamento | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Gestão Financeira | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Legislação Sanitária e Instalações | 40 | |
| 3º | 6º Módulo | Produção Artística | 80 | |
| 3º | 6º Módulo | Projeto Aplicado aos Negócios no Setor de Cabelo | 136 | |
| 3º | 6º Módulo | Visagismo | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 3º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Duração: 6 semestres
Campus: Barro Preto (manhã e noite)
Unatec - referência em Graduação Tecnológica
A mesma excelência acadêmica, história e tradição que por 49 anos diferenciou a Una no cenário da educação, conduziu a Unatec como referência nacional no ensino da graduação tecnológica. É uma proposta inovadora de graduação superior para quem quer, com credibilidade e rapidez, estar à altura de novos desafios profissionais. Em sintonia com o mercado, os cursos contemplam a formação de um profissional que precisa estar apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional. Soma-se a isso, um corpo docente constituído por mestres e doutores de reconhecida competência acadêmica e profissional.
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




