Você é
Gestão Hospitalar - linha de formação em gestão de serviços em saúde
| Matriz Curricular | Grade Horária | |||
|---|---|---|---|---|
| Ciclo modular | Módulo | Disciplinas / Conteúdos | CH Total | |
| 1º | 1º Módulo | Comportamento Organizacional | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Economia | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Gestão de Negócios | 40 | |
| 1º | 1º Módulo | Matemática Financeira | 80 | |
| 1º | 1º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos da Gestão | 136 | |
| 1º | 1º Módulo | Teorias da Administração | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 1º módulo | 496 | |||
| 1º | 2º Módulo | Bioestatística | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Contabilidade | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Epidemiologia | 40 | |
| 1º | 2º Módulo | Fundamentos da Administração Hospitalar | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Políticas Públicas de Saúde | 80 | |
| 1º | 2º Módulo | Projeto Aplicado aos Fundamentos em Saúde | 136 | |
| 1º | 2º Módulo | Serviços de Apoio e Equipamentos Hospitalares | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 1º ciclo modular, 2º módulo | 496 | |||
| 2º | 3º Módulo | Administração Financeira e Orçamentária | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Auditoria Hospitalar | 40 | |
| 2º | 3º Módulo | Custos Hospitalares | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Gerenciamento da Cadeia de Fornecimento em Serviços de Saúde | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Gestão de Recursos Materiais | 80 | |
| 2º | 3º Módulo | Projeto Aplicado à Administração Financeira | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 3º módulo | 496 | |||
| 2º | 4º Módulo | Gestão Comercial e Negociação | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão de Contratos | 40 | |
| 2º | 4º Módulo | Gestão de Planos de Saúde | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Hotelaria Hospitalar | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Legislação Aplicada à Saúde | 80 | |
| 2º | 4º Módulo | Projeto Aplicado à Comercialização de Serviços de Saúde | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 4º módulo | 496 | |||
| 2º | 5º Módulo | Acreditação Hospitalar | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Administração de Serviços Assistenciais | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Arquitetura de Serviços de Saúde | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Gestão de Manutenção em Serviços de Saúde | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Gestão de Pessoas em Saúde | 80 | |
| 2º | 5º Módulo | Indicadores Hospitalares | 40 | |
| 2º | 5º Módulo | Projeto Aplicado às Operações de Serviços de Saúde | 136 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 5º módulo | 496 | |||
| 2º | 6º Módulo | Comunicação Institucional | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Gestão de Marketing e Relacionamentos | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Humanização, Ética e Responsabilidade Social | 40 | |
| 2º | 6º Módulo | Planejamento Estratégico | 80 | |
| 2º | 6º Módulo | Projeto Aplicado ao Marketing e Promoção em Saúde | 136 | |
| 2º | 6º Módulo | Promoção e Prevenção em Saúde | 80 | |
| Total de Horas / Aula no 2º ciclo modular, 6º módulo | 496 | |||
Coordenador do Curso
Informações | O Curso
Duração: 6 semestres
Campus: Barro Preto (noite)
Unatec - referência em Graduação Tecnológica
A mesma excelência acadêmica, história e tradição que por quase 50 anos diferenciou a Una no cenário da educação, conduziu a Unatec como referência nacional no ensino da graduação tecnológica. É uma proposta inovadora de graduação superior para quem quer, com credibilidade e rapidez, estar à altura de novos desafios profissionais. Em sintonia com o mercado, os cursos contemplam a formação de um profissional que precisa estar apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades em uma determinada área profissional. Soma-se a isso, um corpo docente constituído por mestres e doutores de reconhecida competência acadêmica e profissional.
Veja também | Una
Calend. Acadêmico | 05/2012




